Volta Resources prélève 191 mètres à 1,31 g/t d'or à son projet aurifère de Kiaka, au Burkina Faso

Par PR Newswire, publié le 10 février 2010 22:21

TORONTO,February 6/PRNewswire/ -- TSX : VTR

Volta Resources Inc. (<< Volta >> ou la << société >>) (TSX : VTR) a annoncé les résultats de forage pour la nouvelle section complétée de son projet aurifère de Kiaka, situé environ 120 kilomètres au sud-est d'Ouagadougou, la capitale duBurkina Faso. À ce jour, 36 trous (environ 5 400 mètres) ont été complétés dans le cadre d'un programme qui en comptera plus de 150 (plus de 22 000 mètres). Jusqu'à maintenant, nous avons reçu les résultats provenant de 14 trous. Ce communiqué de presse couvre les 9 derniers trous, qui sont tous situés dans la section 5300N. Les principaux résultats de cette section incluent :

- KRD32 : 117,0 m à 1,15 g/t Au, incluant 10,50 m à 2,79 g/t Au
    - KRD32 : 6,7 m à 4,16 g/t Au
    - KRD33 : 191,0 m à 1,31 g/t Au, incluant 19,00 m à 2,55 g/t Au
    - KRD33 : 2,8 m à 8,06 g/t Au
    - KDH34 : 95,15 m à 1,06 g/t Au, incluant 11,00 m à 2,34 g/t Au
    - KDH28 : 20,06 m à 1,74 g/t Au
    - KDH28 : 98,00 m à 1,04 g/t Au, incluant 17,85 m à 2,87 g/t Au
    - KDH28 : 33,00 m à 1,35 g/t Au
    - KDH29 : 93,00 m à 1,59 g/t Au, incluant 57,00 m à 2,05 g/t Au
    - KDH29 : 82,00 m à 1,04 g/t Au, incluant 12,00 m à 1,59 g/t Au
    - KDH29 : 42,45 m à 2,07 g/t Au, incluant 2,00 m à 31,16 g/t Au
    - KKRC15 : 13,0 m à 1,88 g/t Au, incluant 3,00 m à 6,62 g/t Au
    - KKRC15 : 9,0 m à 6,09 g/t Au, incluant 3,00 m à 17,59 g/t Au

Kevin Bullock, PDG de Volta, a déclaré : << Il s'agit de la section de notre projet aurifère de Kiaka qui a produit les meilleurs résultats à ce jour. La découverte de zones de minéralisation d'une largeur impressionnante, y compris les prélèvements àteneurplus élevée, se poursuit. Nous sommes impatients d'annoncer les résultats de la prochaine section, ce qui sera fait aussitôt que les laboratoires nous les enverront. >>

Afin d'apprécier l'étendue et la géométrie de la minéralisation de la section 5300N, les résultats des échantillons tirés de ces trous sont présentés ci-dessous dans le tableau 1 et sur la section dans l'image 2 (voir les images 1 et 2,http://files.newswire.ca/407/Volta_Feb_4_Figure_1_and_2.doc). Les analyses des échantillons de Volta ont été effectuées par essai pyrognostique sur une charge de 50 g par ALS Chemex Laboratories, àOuagadougou. Les procédures d'échantillonnage et d'essai de Volta comprenaient des éléments d'AQ/CQ employant l'inclusion de normes certifiées et d'essais à blanc.

Tableau 1 : Principaux résultats des échantillons aurifères de la section 5300N

------------------------------------------------------------ 
    Trou                De         À      Intervalle   Teneur 
                        m          m          m        g/t Au 
    ------------------------------------------------------------ 
    KRD32              13,00     130,00    117,00       1,15 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       19,00      30,00     11,00       1,34 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       33,00      49,00     16,00       1,25 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       55,00      72,00     17,00       2,08 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       78,00      89,00     11,00       1,79 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       92,00     111,00     19,00       1,13 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                143,50     154,00     10,50 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      147,30     154,00      6,70       4,16 
    ------------------------------------------------------------ 
    KKRC12             61,00     100,00     39,00       1,23 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       71,00      85,00     14,00       1,74 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       89,00      94,00      5,00       2,02 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       97,00     100,00      3,00       1,58 
    ------------------------------------------------------------ 
    KKRC13              1,00      19,00     18,00       1,36 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       11,00      18,00      7,00       2,59 
    ------------------------------------------------------------ 
    RD33                0,00     191,00    191,00       1,31 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant        3,00       7,00      4,00      16,10 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       11,00      20,00      9,00       1,68 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       30,00      33,00      3,00       1,55 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       70,00      92,00     22,00       1,14 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      116,00     135,00     19,00       2,55 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      152,00     160,00      8,00       1,47 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      167,00     174,00      7,00       1,42 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                213,00     230,65     17,65       1,06 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      213,00     223,00     10,00       1,22 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      219,00     223,00      4,00       1,97 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                239,25     242,00      2,75       8,06 
    ------------------------------------------------------------ 
    KKRC15              2,00      15,00     13,00       1,88 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant        6,00       9,00      3,00       6,62 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                 41,00      50,00      9,00       6,09 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       41,00      44,00      3,00      17,59 
    ------------------------------------------------------------ 
    KDH34               0,00      12,00     12,00       1,47 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                 22,00     117,15     95,15       1,06 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       28,00      39,00     11,00       2,34 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       42,00      51,00      9,00       1,14 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       54,00      62,00      8,00       1,13 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       65,00      70,00      5,00       1,21 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       75,00      86,00     11,00       1,11 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       90,00     100,00     10,00       1,98 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                126,00     160,00     34,00       0,79 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      134,00     140,00      6,00       2,15 
    ------------------------------------------------------------ 
    KDH29               5,50      20,00     14,50       0,84 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       10,50      18,00      7,50       1,31 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                 28,75      72,00     43,25       0,44 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       40,00      45,00      5,00       1,60 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                 78,00     171,00     93,00       1,59 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant       78,00     135,00     57,00       2,05 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                177,00     259,00     82,00       1,04 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      206,00     217,00     11,00 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      238,00     242,00      4,00       3,84 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      247,00     259,00     12,00       1,59 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                265,00     273,70      8,70       0,80 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                277,55     320,00     42,45       2,07 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      317,00     319,00      2,00      31,16 
    ------------------------------------------------------------ 
    KDH28              29,50      50,00     20,50       0,47 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                 57,00      77,06     20,06       1,74 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                86,00     184,00     98,00       1,04 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      101,00     105,00      4,00       1,46 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      116,70     128,60     11,90       1,01 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      132,15     150,00     17,85       2,87 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      137,25     142,15      4,90       1,95 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      145,00     150,00      5,00       7,33 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                194,00     227,00     33,00       1,35 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      197,00     227,00     30,00       1,44 
    ------------------------------------------------------------ 
    ET                258,60     282,00     23,40       0,67 
    ------------------------------------------------------------ 
        incluant      263,00     269,00      6,00       1,08 
    ------------------------------------------------------------ 

    NOTES : 

    1)  Les intervalles représentent la longueur des carottes. La largeur
        réelle 
        est inconnue à l'heure actuelle. 
    2)  Les échantillons prélevés sont fondés sur une teneur limite de 
        0,3 g/t d'or, avec une dilution interne maximale de 5 m pour 
        l'enveloppe de minéralisation à teneur moins élevée (augmentée à 6 m 
        pour KDH03 et KRD30). 
    3)  Afin de souligner la continuité de la zone à teneur élevée, une 
        teneur limite de 0,8 g/t d'or avec une dilution interne maximale de 
        2 m a été  utilisée. Aucune coupe de sommet n'a été appliquée. 
    4)  Les échantillons présentés dans le tableau représentent des sections 
        d'au moins 3 m dont la teneur est supérieure à 1 g/t Au et/ou des 
        sections d'au moins 10 m dont la teneur est supérieure à 0,5 g/t Au. 
    5)  Les échantillons représentent également des sections forées par 
        circulation inverse (CI) et/ou par alésage (voir le tableau 2). 
    6)  Les portions des trous forées par CI ont été échantillonnées à des 
        intervalles de 1 m. Les échantillons secs ont été divisés par 
        échantillonneur à riffles afin de produire les échantillons de 2 kg 
        envoyés au laboratoire. Les échantillons mouillés ont été séchés sur 
        le terrain avant d'être divisés par échantillonneur à riffles de la 
        même manière. Les parties centrales de trous de forage ont été 
        échantillonnées à des intervalles d'un mètre et coupé en deux à 
        l'aide d'une scie à diamant. La moitié de la carotte a été archivée à 
        l'entrepôt de carottes situé sur place, tandis que l'autre moitié a 
        été envoyée au laboratoire. 
    7)  Les échantillons ont été envoyés à ALS Chemex, situé à Ouagadougou, 
        afin d'y subir une préparation standard suivie d'un essai 
        pyrognostique sur une charge de 50 g. 
    8)  Des normes certifiées ont été insérées tous les 15 échantillons, des 
        réplicats de terrain, environ tous les 20 échantillons, et des essais 
        à blanc, environ tous les 30 échantillons. L'analyse des essais à 
        blanc, des échantillons standards certifiés et des réplicats a permis 
        de confirmer que tous les essais utilisés pour compiler les 
        échantillons mentionnés dans le présent document ont subi les
        rigoureux tests de AQ/CQ de Volta. 
    9)  En raison de problèmes techniques avec l'appareil de forage, des 
        pertes de carottes ont été remarquées dans le trou KDH 28 aux 
        intervalles suivants : 31,44 à 31,90 m et 141,25 à 141,39 m. Ces 
        intervalles ont reçu une valeur d'analyse de zéro g/t Au lors des 
        calculs des échantillons minéralisés, tel qu'indiqué dans le tableau 
        1.

Le programme de forage actuel de Volta permettra d'évaluer une longueur de 1 200 m de la zone KMZ, longue de 2 800 m, ainsi que 500 m de la zone KHZ, longue de 700 m. Le programme intercalera et prolongera le forage pour que la zone KMZ soit forée sur un espacement de 50 m x 50 m de la surface jusqu'à une profondeur de 150 m, et de 100 m x 50 m d'une profondeur de 150 m à 200 m. Sur la zone KHZ, plus étroite, l'espacement du forage sera de 50 m x 50 m de la surface à une profondeur de 100 m, et de 100 m x 50 m d'une profondeur de 100 m à 150 m. Le programme de forage a été optimisé en consultation avec SRK Consulting (Royaume-Uni) afin de s'assurer que l'évaluation des ressources conforme à la NC 43-101 du consultant indépendant en ressources soit menée à bien d'ici la fin du mois de juin 2010.

Volta a également mandaté SRK Consulting (Royaume-Uni) d'entreprendre une analyse sociale et environnementale afin de débuter la collecte de données de référence ainsi que d'identifier les principaux enjeux de ce secteur qui devront être réglés à l'étape de l'étude de préfaisabilité, qui devrait débuter au cours de la deuxième moitié de 2010. En outre, les services de SGS Lakefield (Johannesburg) ont été retenus pour entreprendre des travaux d'évaluation métallurgiques additionnels qui permettront de fournir une base plus précise en vue des tests métallurgiques exhaustifs qui seront nécessaires lors de l'étude de préfaisabilité.

TABLEAU 2 : Coordonnées et paramètres d'orientation de l'ouverture du 
    puits. 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    Trou    Est      Nord    Élévation Profondeur Incl.   Azimut  CI     FD 
                                (m)     totale  (degrés) (degrés) (m)    (m) 
                                         (m) 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KDH28   739245   1289447    270     299,07     -55     135     -   299,07 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KDH29   739381   1289310    269     321,00     -55     315     -   321,00 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KDH34   739316   1289377    267     165,10     -55     135     -   165,10 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KKRC12  739351   1289341    267     100,00     -56     135  100,00      - 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KKRC13  739402   1289290    266      66,00     -57     135   66,00      - 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KKRC14  739148   1289544    274     80,00     -57     135   80,00       - 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KKRC15  739208   1289484    270     80,00     -55     135   80,00       - 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KRD32   739325   1289368    268    165,15     -56     315   54,00  111,15 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    KRD33   739280   1289412    268    245,25     -56     135   60,00  185,25 
    -------------------------------------------------------------------------

Selon les directives de la Norme canadienne 43-101, la personne qualifiée dans le cadre du projet aurifère Kiaka estM. Guy Franceschi, vice-président de l'exploration pour Volta. M. Franceschi est membre de la Fédération européenne des géologues et a approuvé le contenu du présent communiqué de presse.

Volta est une société d'exploration minérale cherchant à devenir un leader en matière d'identification, d'acquisition et d'exploration de propriétés aurifères en Afrique occidentale. Cette société canadienne, dont le siège est situé àToronto, enOntario, mène ses activités d'exploration en Afrique occidentale et possède des bureaux d'exploitation àAccra, auGhana, et àOuagadougou, auBurkina Faso.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué de presse contient des << énoncés prospectifs >>, au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, qui impliquent des risques et incertitudes inhérents. Ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, des énoncés portant sur le prix futur de l'or et d'autres minéraux et métaux, l'estimation des réserves et ressources minérales, la réalisation des estimations de réserves minérales, les dépenses en capital, les coûts et la synchronisation des ressources, les coûts et la synchronisation de l'exploitation de nouveaux gisements, la réussite des activités d'exploration, les délais de délivrance des permis, les variations des taux de change, les exigences pour obtenir des capitaux supplémentaires, le réglementation gouvernementale en ce qui a trait aux opérations minières, les risques environnementaux, les dépenses imprévues en réclamations, les conflits ou revendications de propriétés et les limitations de la couverture d'assurance. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être repérés par l'utilisation de termes prospectifs comme << planifier >>, << s'attendre à >> ou << ne pas s'attendre à >>, << est attendu >>, << budget >>, << prévu >>, << estimer >>, << prévoir >>, << avoir l'intention de >>, << anticiper >> ou << ne pas anticiper >>, << croire >> ou des variations de ces mots et expressions ou la forme négative, future ou conditionnelle de certaines actions et de certains évènements ou résultats. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de Volta, et ceux exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter : les risques associés aux activités internationales, les risques associés à l'intégration des acquisitions ; les risques associés aux activités des coentreprises ; les résultats réels des activités d'exploration actuelles ; les résultats réels des activités de réclamation actuelles ou futures ; les conclusions des évaluations économiques ; les modifications des paramètres des projets au fur et à mesure que les plans se précisent ; les prix futurs de l'or et d'autre minéraux et métaux ; les variations possibles des réserves, des concentrations et des taux de récupération des minerais ; l'équipement ou les processus qui ne fonctionnent pas comme prévu ; les accidents, les conflits de travail et les autres risques associés à l'industrie minière ; et les délais avant l'obtention d'autorisations ou de financement auprès des gouvernements ou l'achèvement des activités de développement ou de construction. Bien que la direction et les représentants de Volta croient que les attentes reflétées dans de tels énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, et qu'ils aient tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient empêcher l'obtention des résultats anticipés, estimés ou prévus. Il n'est nullement garanti que ces énoncés s'avéreront exacts puisque les résultats réels ainsi que les évènements futurs risquent de varier grandement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Volta Resources rejette toute responsabilité quant à la mise à jour de tout énoncé prospectif figurant dans les références du présent communiqué de presse.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web auhttp://www.Voltaresources.comor contact:Kevin Bullock, ingénieur professionnel, président et PDG, Tél. : +1-647-388-1842, Fax : +1-416-867-2298, E-mail :kbullock@voltaresources.com


  • Tout
  • Hi-Tech
  • Matériel
  • Mac
  • Jeux

Les meilleurs prix